Instelling
naam | Obs Bredeschool De Springplank (brin 05XW) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Raalte (postcode 8141) |
regio | IJssel en Vecht |
Bestuur
naam | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland (nummer 41491) |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Obs Bredeschool De Springplank
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Bredeschool De Springplank
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
63,0 | 74,5 | 76,9 | 78,6 | 72,6 | 75,5 |
37,0 | 25,5 | 23,1 | 21,4 | 27,4 | 24,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
69,8 | 71,7 | 73,6 | 74,5 | 74,0 | 69,3 |
28,7 | 25,4 | 23,5 | 24,0 | 26,0 | 30,7 |
- | - | - | - | - | - |
1,5 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs Bredeschool De Springplank
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Bredeschool De Springplank
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
79,5 | 68,1 | 67,5 | 64,4 | 67,0 | 63,9 |
20,5 | 31,9 | 32,5 | 35,6 | 31,4 | 30,3 |
- | - | - | - | 1,6 | 5,8 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Geen gegevens beschikbaar.
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
80,2 | 71,2 | 71,6 | 70,0 | 65,5 | 68,1 |
19,8 | 28,8 | 28,4 | 30,0 | 31,3 | 28,9 |
- | - | - | - | 3,2 | 3,0 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs Bredeschool De Springplank
Opleidingsniveau leraren(%)
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Obs Bredeschool De Springplank
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,6 | 50,0 | 50,0 | 53,8 | 57,1 | 58,3 |
28,6 | 16,7 | 16,7 | 15,4 | 14,3 | 16,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
23,8 | 33,3 | 33,3 | 30,8 | 28,6 | 25,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
62,5 | 75,0 | 75,0 | 77,8 | 80,0 | 77,8 |
37,5 | 25,0 | 25,0 | 22,2 | 20,0 | 22,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
55,6 | 58,1 | 55,2 | 57,1 | 63,9 | 60,8 |
24,2 | 20,9 | 21,8 | 19,0 | 14,5 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
1,0 | 2,3 | 4,6 | 7,1 | 4,8 | 5,1 |
19,2 | 18,6 | 18,4 | 16,7 | 16,9 | 15,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 71,4 | 67,6 | 68,6 | 76,8 | 71,6 |
30,0 | 25,7 | 26,8 | 22,9 | 17,4 | 22,4 |
- | - | - | - | - | - |
1,3 | 2,9 | 5,6 | 8,6 | 5,8 | 6,0 |
Personeel(fte)
Obs Bredeschool De Springplank
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Bredeschool De Springplank
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,5 | 10,2 | 10,4 | 11,2 | 11,2 | 10,1 |
1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
- | - | - | - | - | - |
19,3 | 11,6 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 12,3 |
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
65,4 | 65,8 | 66,1 | 60,5 | 63,8 | 58,3 |
6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
9,3 | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 6,5 |
- | - | - | - | 1,6 | - |
80,7 | 76,5 | 76,3 | 70,4 | 74,6 | 70,7 |
Leerlingen
Obs Bredeschool De Springplank
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Bredeschool De Springplank
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
210,0 | 190,0 | 200,0 | 193,0 | 201,0 | 193,0 |
15,6 | 18,6 | 19,2 | 17,2 | 18,0 | 19,1 |
214,5 | 190,0 | 200,0 | 193,0 | 201,0 | 193,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.096,0 | 1.059,0 | 1.059,0 | 1.028,0 | 1.041,0 | 1.101,0 |
16,8 | 16,1 | 16,0 | 17,0 | 16,3 | 18,9 |
1.165,9 | 1.059,0 | 1.059,0 | 1.028,0 | 1.041,0 | 1.101,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |