Instelling
naam | BS De Bron (brin 05FU) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Beek (postcode 6191) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | OBS De Springdonk (brin 23CJ) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6114) |
regio | Roermond |
Inschaling leraren(%)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
41,1 | 42,2 | 48,3 | 57,5 | 60,5 | 65,8 |
58,9 | 57,8 | 51,7 | 42,5 | 39,5 | 34,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
46,0 | 56,1 | 56,9 | 60,1 | 67,8 | 70,8 |
54,0 | 43,9 | 43,1 | 39,9 | 32,2 | 23,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5,7 |
Functiemix 2006-2017(%)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
80,3 | 60,1 | 63,9 | 65,9 | 59,6 | 55,6 |
19,7 | 39,9 | 36,1 | 34,1 | 40,4 | 44,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
OBS De Springdonk
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
63,9 | 60,2 | 54,3 | 50,4 | 53,5 | 50,5 |
36,1 | 39,8 | 45,7 | 49,6 | 46,5 | 49,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
BS De Bron
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS De Springdonk
BS De Bron
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 57,9 | 55,0 | 47,6 | 57,1 | 52,4 |
25,0 | 21,1 | 20,0 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
- | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
- | - | - | - | - | 4,8 |
20,0 | 15,8 | 20,0 | 23,8 | 14,3 | 14,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 68,8 | 68,8 | 62,5 | 66,7 | 61,1 |
31,3 | 25,0 | 25,0 | 31,3 | 27,8 | 27,8 |
- | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 5,6 |
- | - | - | - | - | 5,6 |
OBS De Springdonk
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
77,3 | 83,3 | 77,3 | 80,0 | 66,7 | 71,4 |
18,2 | 12,5 | 13,6 | 10,0 | 19,0 | 23,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 4,8 | - |
4,5 | 4,2 | 9,1 | 10,0 | 9,5 | 4,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
81,0 | 87,0 | 85,0 | 88,9 | 73,7 | 75,0 |
19,0 | 13,0 | 15,0 | 11,1 | 21,1 | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5,3 | - |
Personeel(fte)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
15,3 | 14,0 | 15,1 | 15,4 | 14,6 | 14,5 |
0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 3,4 |
- | - | - | - | - | - |
17,4 | 16,2 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,9 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,3 | 17,8 | 16,7 | 14,0 | 14,3 | 14,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,6 |
- | - | - | - | - | - |
19,8 | 21,6 | 20,7 | 17,8 | 18,7 | 18,4 |
Leerlingen
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
283,0 | 293,0 | 287,0 | 278,0 | 262,0 | 274,0 |
18,5 | 21,0 | 19,0 | 18,1 | 18,0 | 18,9 |
302,2 | 293,0 | 287,0 | 278,0 | 262,0 | 274,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
316,0 | 313,0 | 300,0 | 279,0 | 266,0 | 269,0 |
19,4 | 17,6 | 18,0 | 19,9 | 18,6 | 19,2 |
333,7 | 313,0 | 300,0 | 279,0 | 266,0 | 269,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |