Instelling
naam | BS De Bron (brin 05FU) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Beek (postcode 6191) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | OBS De Maaskei (brin 09FY) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6129) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Inschaling leraren(%)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
OBS De Maaskei
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
41,1 | 42,2 | 48,3 | 57,5 | 60,5 | 65,8 |
58,9 | 57,8 | 51,7 | 42,5 | 39,5 | 34,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
OBS De Maaskei
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,7 | 66,9 | 70,7 | 59,7 | 58,8 | 60,5 |
16,9 | 24,7 | 22,6 | 37,1 | 35,7 | 34,3 |
- | - | - | - | - | - |
8,4 | 8,4 | 6,7 | 3,2 | 5,5 | 5,2 |
Functiemix 2006-2017(%)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
80,3 | 60,1 | 63,9 | 65,9 | 59,6 | 55,6 |
19,7 | 39,9 | 36,1 | 34,1 | 40,4 | 44,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS De Maaskei
Geen gegevens beschikbaar.
OBS De Maaskei
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
77,6 | 70,4 | 69,8 | 66,3 | 67,8 | 79,1 |
22,4 | 29,6 | 30,2 | 33,7 | 32,2 | 13,1 |
- | - | - | - | - | 7,9 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
BS De Bron
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS De Maaskei
BS De Bron
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 57,9 | 55,0 | 47,6 | 57,1 | 52,4 |
25,0 | 21,1 | 20,0 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
- | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
- | - | - | - | - | 4,8 |
20,0 | 15,8 | 20,0 | 23,8 | 14,3 | 14,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 68,8 | 68,8 | 62,5 | 66,7 | 61,1 |
31,3 | 25,0 | 25,0 | 31,3 | 27,8 | 27,8 |
- | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 5,6 |
- | - | - | - | - | 5,6 |
OBS De Maaskei
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
29,6 | 33,3 | 40,7 | 40,0 | 43,5 | 44,0 |
14,8 | 18,5 | 18,5 | 32,0 | 30,4 | 28,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
55,6 | 48,1 | 40,7 | 28,0 | 26,1 | 28,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 64,3 | 68,8 | 55,6 | 58,8 | 61,1 |
33,3 | 35,7 | 31,3 | 44,4 | 41,2 | 38,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
OBS De Maaskei
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
15,3 | 14,0 | 15,1 | 15,4 | 14,6 | 14,5 |
0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 3,4 |
- | - | - | - | - | - |
17,4 | 16,2 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,9 |
OBS De Maaskei
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
19,4 | 19,4 | 21,2 | 19,6 | 18,8 | 19,8 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
1,4 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | 4,2 |
- | - | - | - | - | - |
21,8 | 22,8 | 24,4 | 23,1 | 23,5 | 25,0 |
Leerlingen
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
OBS De Maaskei
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
283,0 | 293,0 | 287,0 | 278,0 | 262,0 | 274,0 |
18,5 | 21,0 | 19,0 | 18,1 | 18,0 | 18,9 |
302,2 | 293,0 | 287,0 | 278,0 | 262,0 | 274,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
OBS De Maaskei
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
398,0 | 387,0 | 361,0 | 384,0 | 407,0 | 408,0 |
20,5 | 20,0 | 17,0 | 19,6 | 21,7 | 20,6 |
425,9 | 387,0 | 361,0 | 384,0 | 407,0 | 408,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |