Instelling
naam | BS De Bron (brin 05FU) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Beek (postcode 6191) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | IKC de triviant (brin 06FK) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6171) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Inschaling leraren(%)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
41,1 | 42,2 | 48,3 | 57,5 | 60,5 | 65,8 |
58,9 | 57,8 | 51,7 | 42,5 | 39,5 | 34,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
IKC de triviant
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
26,8 | 36,1 | 51,3 | 52,9 | 37,7 | 36,4 |
65,9 | 55,9 | 42,5 | 40,9 | 55,2 | 56,2 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
Functiemix 2006-2017(%)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
80,3 | 60,1 | 63,9 | 65,9 | 59,6 | 55,6 |
19,7 | 39,9 | 36,1 | 34,1 | 40,4 | 44,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,1 | 70,7 | 70,7 | 41,1 | 38,0 | 30,0 |
23,9 | 29,3 | 29,3 | 58,9 | 62,0 | 63,3 |
- | - | - | - | - | 6,7 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
BS De Bron
Opleidingsniveau leraren(%)
IKC de triviant
BS De Bron
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 57,9 | 55,0 | 47,6 | 57,1 | 52,4 |
25,0 | 21,1 | 20,0 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
- | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
- | - | - | - | - | 4,8 |
20,0 | 15,8 | 20,0 | 23,8 | 14,3 | 14,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 68,8 | 68,8 | 62,5 | 66,7 | 61,1 |
31,3 | 25,0 | 25,0 | 31,3 | 27,8 | 27,8 |
- | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 5,6 |
- | - | - | - | - | 5,6 |
IKC de triviant
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,1 | 41,2 | 36,8 | 44,4 | 44,4 | 52,9 |
47,1 | 41,2 | 36,8 | 33,3 | 33,3 | 35,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 17,6 | 26,3 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 57,1 | 60,0 |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 42,9 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
15,3 | 14,0 | 15,1 | 15,4 | 14,6 | 14,5 |
0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 3,4 |
- | - | - | - | - | - |
17,4 | 16,2 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,9 |
IKC de triviant
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | 11,9 | 15,5 | 15,3 | 13,5 | 12,9 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
15,3 | 14,5 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 17,5 |
Leerlingen
BS De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
BS De Bron
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
283,0 | 293,0 | 287,0 | 278,0 | 262,0 | 274,0 |
18,5 | 21,0 | 19,0 | 18,1 | 18,0 | 18,9 |
302,2 | 293,0 | 287,0 | 278,0 | 262,0 | 274,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
IKC de triviant
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
275,0 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
21,1 | 22,4 | 18,4 | 19,0 | 20,6 | 21,3 |
290,6 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |