Instelling
naam | Basissch De Troubadour (brin 04QY) |
bestuur | Stichting Flores Onderwijs - 32 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Arnhem (postcode 6842) |
regio | IJssel en Rijn |
Instelling
naam | De Klaproos (brin 02NY) |
bestuur | Stichting Flores Onderwijs - 32 instellingen |
sector | Speciaal (basis)onderwijs - sbao |
gemeente | Arnhem (postcode 6815) |
regio | IJssel en Rijn |
Inschaling leraren(%)
Basissch De Troubadour
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
De Klaproos
Geen gegevens beschikbaar.
Basissch De Troubadour
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
80,2 | 84,4 | 87,5 | 91,5 | 83,6 | 84,3 |
19,8 | 15,6 | 12,5 | 8,5 | 16,4 | 15,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
De Klaproos
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
5,7 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | - | - |
88,5 | 89,6 | 89,7 | 90,1 | 94,7 | 94,6 |
- | - | - | - | - | - |
5,7 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
Functiemix 2006-2017(%)
Basissch De Troubadour
Geen gegevens beschikbaar.
Basissch De Troubadour
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
86,1 | 75,6 | 76,2 | 80,6 | 80,5 | 81,9 |
13,9 | 24,4 | 23,8 | 19,4 | 19,5 | 18,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
De Klaproos
Geen gegevens beschikbaar.
De Klaproos
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 5,8 |
87,8 | 91,2 | 90,4 | 88,9 | 93,3 | 87,6 |
12,2 | 8,8 | 9,6 | 11,1 | 6,7 | 6,6 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basissch De Troubadour
Opleidingsniveau leraren(%)
De Klaproos
Basissch De Troubadour
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 66,7 | 72,7 | 77,8 | 58,3 | 38,5 |
25,0 | 22,2 | 18,2 | 11,1 | 16,7 | 15,4 |
- | - | - | - | 8,3 | 15,4 |
12,5 | - | - | - | 8,3 | 15,4 |
12,5 | 11,1 | 9,1 | 11,1 | 8,3 | 15,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 63,6 | 45,5 |
28,6 | 25,0 | 20,0 | 12,5 | 18,2 | 18,2 |
- | - | - | - | 9,1 | 18,2 |
14,3 | - | - | - | 9,1 | 18,2 |
De Klaproos
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
31,6 | 35,0 | 40,9 | 47,8 | 54,5 | 47,6 |
47,4 | 45,0 | 40,9 | 39,1 | 40,9 | 47,6 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
21,1 | 20,0 | 18,2 | 13,0 | 4,5 | 4,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
40,0 | 43,8 | 50,0 | 55,0 | 57,1 | 50,0 |
60,0 | 56,3 | 50,0 | 45,0 | 42,9 | 50,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Basissch De Troubadour
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
De Klaproos
Geen gegevens beschikbaar.
Basissch De Troubadour
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
5,2 | 6,6 | 8,2 | 7,3 | 8,7 | 9,1 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
- | - | - | - | - | - |
6,8 | 7,9 | 9,5 | 9,0 | 10,6 | 11,0 |
De Klaproos
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 15,4 | 15,6 | 16,1 | 15,1 | 15,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4,3 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 2,8 | 4,2 |
- | - | - | - | - | - |
19,2 | 19,8 | 18,8 | 20,5 | 18,9 | 20,1 |
Leerlingen
Basissch De Troubadour
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
De Klaproos
Geen gegevens beschikbaar.
Basissch De Troubadour
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
161,0 | 151,0 | 154,0 | 164,0 | 169,0 | 183,0 |
31,1 | 23,0 | 18,8 | 22,4 | 19,5 | 20,0 |
163,1 | 151,0 | 154,0 | 164,0 | 169,0 | 183,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
De Klaproos
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
152,0 | 159,0 | 145,0 | 141,0 | 133,0 | 129,0 |
10,9 | 10,4 | 9,3 | 8,8 | 8,8 | 8,6 |