Instelling
naam | RK Bs Wereldrijk (brin 03NX) |
bestuur | De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw. - 24 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Bodegraven-Reeuwijk (postcode 2811) |
regio | Rijn Gouwe |
Instelling
naam | RK Basisschool St Jozef (brin 14ZW) |
bestuur | De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw. - 24 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Zuidplas (postcode 2841) |
regio | Rijn Gouwe |
Inschaling leraren(%)
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
RK Basisschool St Jozef
Geen gegevens beschikbaar.
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
RK Basisschool St Jozef
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
95,1 | 79,8 | 81,1 | 84,5 | 80,8 | 84,3 |
4,9 | 20,2 | 18,1 | 15,5 | 19,2 | 15,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 0,8 | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
RK Bs Wereldrijk
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,1 | 81,9 | 80,5 |
- | - | - | 7,9 | 18,1 | 19,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
RK Basisschool St Jozef
Geen gegevens beschikbaar.
RK Basisschool St Jozef
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
89,2 | 79,2 | 79,2 | 90,8 | 94,2 | 94,5 |
10,8 | 20,8 | 20,8 | 9,2 | 5,8 | 5,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
RK Bs Wereldrijk
Opleidingsniveau leraren(%)
RK Basisschool St Jozef
RK Bs Wereldrijk
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
70,0 | 58,3 | 56,3 | 44,4 | 60,9 | 60,9 |
- | - | 6,3 | - | 8,7 | 8,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
30,0 | 41,7 | 37,5 | 55,6 | 30,4 | 30,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 87,5 | 87,5 |
- | - | 10,0 | - | 12,5 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
RK Basisschool St Jozef
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 62,5 | 68,4 | 66,7 | 63,6 | 52,2 |
6,3 | 6,3 | 5,3 | 5,6 | 4,5 | 4,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | 6,3 | 10,5 | 11,1 | 13,6 | 13,0 |
25,0 | 25,0 | 15,8 | 16,7 | 18,2 | 30,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
91,7 | 83,3 | 81,3 | 80,0 | 77,8 | 75,0 |
8,3 | 8,3 | 6,3 | 6,7 | 5,6 | 6,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | 8,3 | 12,5 | 13,3 | 16,7 | 18,8 |
Personeel(fte)
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
RK Basisschool St Jozef
Geen gegevens beschikbaar.
RK Bs Wereldrijk
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
7,2 | 8,0 | 8,7 | 10,7 | 14,5 | 15,5 |
2,9 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 3,2 |
4,7 | 4,7 | 6,5 | 13,9 | 14,7 | 16,8 |
- | - | - | - | - | - |
14,9 | 15,8 | 18,5 | 27,5 | 31,1 | 35,6 |
RK Basisschool St Jozef
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
10,2 | 11,1 | 12,5 | 14,5 | 17,0 | 18,1 |
1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
- | - | - | - | - | - |
11,8 | 12,5 | 13,9 | 16,2 | 18,8 | 19,7 |
Leerlingen
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
RK Basisschool St Jozef
Geen gegevens beschikbaar.
RK Bs Wereldrijk
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
127,0 | 120,0 | 111,0 | 110,0 | 94,0 | 10,0 |
17,6 | 15,1 | 12,8 | 10,3 | 6,5 | 0,6 |
128,5 | 121,2 | 111,9 | 110,6 | 95,5 | 10,3 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
RK Basisschool St Jozef
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
214,0 | 224,0 | 255,0 | 287,0 | 311,0 | 322,0 |
21,0 | 20,1 | 20,5 | 19,8 | 18,3 | 17,8 |
218,5 | 224,0 | 255,0 | 287,0 | 311,0 | 322,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |