Instelling
naam | RK Bs Wereldrijk (brin 03NX) |
bestuur | De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw. - 24 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Bodegraven-Reeuwijk (postcode 2811) |
regio | Rijn Gouwe |
Instelling
naam | Basisschool De Hortus (brin 07PI) |
bestuur | De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw. - 24 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2771) |
regio | Rijn Gouwe |
Inschaling leraren(%)
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisschool De Hortus
Geen gegevens beschikbaar.
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Hortus
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,2 | 73,5 | 77,3 | 88,6 | 67,5 | 73,9 |
12,2 | 19,2 | 17,1 | 11,4 | 32,5 | 26,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | 4,4 | 5,6 | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
RK Bs Wereldrijk
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,1 | 81,9 | 80,5 |
- | - | - | 7,9 | 18,1 | 19,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool De Hortus
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Hortus
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
88,6 | 81,6 | 78,0 | 78,2 | 88,2 | 89,2 |
11,4 | 18,4 | 22,0 | 21,8 | 11,8 | 5,4 |
- | - | - | - | - | 5,4 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
RK Bs Wereldrijk
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool De Hortus
RK Bs Wereldrijk
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
70,0 | 58,3 | 56,3 | 44,4 | 60,9 | 60,9 |
- | - | 6,3 | - | 8,7 | 8,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
30,0 | 41,7 | 37,5 | 55,6 | 30,4 | 30,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 87,5 | 87,5 |
- | - | 10,0 | - | 12,5 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisschool De Hortus
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
40,0 | 57,7 | 69,6 | 73,7 | 64,7 | 65,0 |
12,0 | 7,7 | 4,3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
4,0 | 3,8 | - | 5,3 | 11,8 | 10,0 |
44,0 | 30,8 | 26,1 | 21,1 | 23,5 | 25,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,4 | 83,3 | 94,1 | 93,3 | 84,6 | 86,7 |
21,4 | 11,1 | 5,9 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
7,1 | 5,6 | - | 6,7 | 15,4 | 13,3 |
Personeel(fte)
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisschool De Hortus
Geen gegevens beschikbaar.
RK Bs Wereldrijk
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
7,2 | 8,0 | 8,7 | 10,7 | 14,5 | 15,5 |
2,9 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 3,2 |
4,7 | 4,7 | 6,5 | 13,9 | 14,7 | 16,8 |
- | - | - | - | - | - |
14,9 | 15,8 | 18,5 | 27,5 | 31,1 | 35,6 |
Basisschool De Hortus
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,7 | 15,9 | 14,2 | 13,3 | 13,2 | 14,5 |
1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,8 |
2,1 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 1,1 |
- | 1,0 | - | 1,0 | - | - |
19,8 | 20,7 | 16,9 | 17,5 | 15,1 | 16,4 |
Leerlingen
RK Bs Wereldrijk
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisschool De Hortus
Geen gegevens beschikbaar.
RK Bs Wereldrijk
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
127,0 | 120,0 | 111,0 | 110,0 | 94,0 | 10,0 |
17,6 | 15,1 | 12,8 | 10,3 | 6,5 | 0,6 |
128,5 | 121,2 | 111,9 | 110,6 | 95,5 | 10,3 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Basisschool De Hortus
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
262,0 | 254,0 | 227,0 | 210,0 | 222,0 | 243,0 |
15,7 | 16,0 | 16,0 | 15,8 | 16,8 | 16,7 |
275,8 | 254,0 | 227,0 | 210,0 | 222,0 | 243,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |