Instelling
naam | Corlaer College (brin 02DC) |
bestuur | Stichting Meerscholen - 5 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Nijkerk (postcode 3863) |
regio | De Vallei |
Sector
naam | Voortgezet onderwijs |
Inschaling leraren(%)
Corlaer College
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Voortgezet onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Corlaer College
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
51,1 | 52,3 | 47,8 | 49,6 | 49,4 | 65,0 | 58,9 |
26,8 | 25,8 | 31,3 | 28,9 | 30,7 | 22,0 | 24,9 |
17,4 | 17,7 | 16,8 | 16,1 | 15,2 | 13,0 | 16,2 |
- | - | - | - | - | - | - |
4,7 | 4,2 | 4,1 | 5,4 | 4,8 | - | - |
Voortgezet onderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
42,3 | 42,3 | 42,3 | 43,8 | 43,9 | 43,6 | 33,0 |
31,8 | 32,2 | 32,6 | 32,2 | 32,5 | 33,3 | 38,0 |
25,4 | 25,0 | 24,5 | 23,3 | 22,9 | 22,4 | 29,0 |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Corlaer College
Opleidingsniveau leraren(%)
Voortgezet onderwijs
Corlaer College
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,1 | 55,0 | 57,6 | 56,5 | 55,6 | 55,1 |
10,6 | 9,9 | 10,9 | 12,4 | 11,7 | 11,9 |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 1,7 | 1,1 |
15,6 | 16,4 | 17,0 | 15,9 | 15,0 | 15,3 |
20,1 | 18,1 | 13,9 | 13,5 | 16,1 | 16,5 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,4 | 67,1 | 66,9 | 65,3 | 66,2 | 66,0 |
13,3 | 12,1 | 12,7 | 14,3 | 13,9 | 14,3 |
0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 1,4 |
19,6 | 20,0 | 19,7 | 18,4 | 17,9 | 18,4 |
Voortgezet onderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
45,8 | 46,8 | 48,1 | 49,0 | 49,5 | 48,9 |
12,1 | 12,4 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 11,9 |
1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 19,9 | 18,9 |
22,6 | 20,7 | 18,6 | 17,1 | 16,5 | 18,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
59,2 | 59,1 | 59,1 | 59,2 | 59,2 | 60,2 |
15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,2 | 15,0 | 14,7 |
1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
23,8 | 23,8 | 23,7 | 23,9 | 23,8 | 23,2 |
Personeel(fte)
Corlaer College
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Voortgezet onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Corlaer College
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
144,2 | 139,2 | 132,5 | 134,6 | 142,8 | 139,2 |
1,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
37,7 | 38,6 | 39,0 | 40,9 | 39,7 | 39,3 |
- | 0,1 | - | - | - | - |
183,0 | 182,3 | 175,7 | 179,6 | 186,7 | 182,4 |
Voortgezet onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Corlaer College
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Voortgezet onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Corlaer College
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2.047,0 | 1.962,0 | 1.915,0 | 1.871,0 | 1.903,0 | 1.908,0 |
14,2 | 14,1 | 14,5 | 13,9 | 13,3 | 13,7 |
- | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
11,1 | 11,7 | 11,7 | 12,5 | 13,7 | 13,5 |