Instelling
naam | Corlaer College (brin 02DC) |
bestuur | Stichting Meerscholen - 5 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Nijkerk (postcode 3863) |
regio | De Vallei |
Instelling
naam | Meerscholen (brin 14RC) |
bestuur | Stichting Meerscholen - 5 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Amersfoort (postcode 3813) |
regio | Eemland |
Inschaling leraren(%)
Corlaer College
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Meerscholen
Geen gegevens beschikbaar.
Corlaer College
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
51,1 | 52,3 | 47,8 | 49,6 | 49,4 | 65,0 | 58,9 |
26,8 | 25,8 | 31,3 | 28,9 | 30,7 | 22,0 | 24,9 |
17,4 | 17,7 | 16,8 | 16,1 | 15,2 | 13,0 | 16,2 |
- | - | - | - | - | - | - |
4,7 | 4,2 | 4,1 | 5,4 | 4,8 | - | - |
Meerscholen
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
35,3 | 34,1 | 37,9 | 35,1 | 38,6 | 28,0 | 16,5 |
40,6 | 43,2 | 41,4 | 43,6 | 41,9 | 49,0 | 57,7 |
22,5 | 21,5 | 19,8 | 20,5 | 19,1 | 23,0 | 25,1 |
- | - | - | - | - | - | 0,8 |
1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Corlaer College
Opleidingsniveau leraren(%)
Meerscholen
Corlaer College
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,1 | 55,0 | 57,6 | 56,5 | 55,6 | 55,1 |
10,6 | 9,9 | 10,9 | 12,4 | 11,7 | 11,9 |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 1,7 | 1,1 |
15,6 | 16,4 | 17,0 | 15,9 | 15,0 | 15,3 |
20,1 | 18,1 | 13,9 | 13,5 | 16,1 | 16,5 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,4 | 67,1 | 66,9 | 65,3 | 66,2 | 66,0 |
13,3 | 12,1 | 12,7 | 14,3 | 13,9 | 14,3 |
0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 1,4 |
19,6 | 20,0 | 19,7 | 18,4 | 17,9 | 18,4 |
Meerscholen
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
43,4 | 43,3 | 43,6 | 47,4 | 42,2 | 43,6 |
9,8 | 11,4 | 12,2 | 10,0 | 10,5 | 9,8 |
1,2 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,6 |
24,6 | 25,4 | 26,3 | 26,6 | 28,6 | 26,0 |
21,1 | 18,1 | 16,4 | 13,9 | 16,7 | 18,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
54,9 | 52,9 | 52,2 | 55,0 | 50,7 | 53,1 |
12,5 | 13,9 | 14,6 | 11,6 | 12,6 | 11,9 |
1,5 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 2,4 | 3,1 |
31,1 | 31,1 | 31,5 | 30,9 | 34,4 | 31,8 |
Personeel(fte)
Corlaer College
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Meerscholen
Geen gegevens beschikbaar.
Corlaer College
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
144,2 | 139,2 | 132,5 | 134,6 | 142,8 | 139,2 |
1,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
37,7 | 38,6 | 39,0 | 40,9 | 39,7 | 39,3 |
- | 0,1 | - | - | - | - |
183,0 | 182,3 | 175,7 | 179,6 | 186,7 | 182,4 |
Meerscholen
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
269,1 | 267,6 | 275,9 | 275,7 | 269,4 | 293,3 |
14,1 | 14,2 | 14,9 | 15,0 | 19,8 | 15,8 |
93,5 | 93,7 | 93,3 | 105,0 | 109,4 | 122,6 |
1,0 | - | 0,6 | 3,1 | - | - |
377,7 | 375,5 | 384,7 | 398,8 | 398,6 | 431,6 |
Leerlingen
Corlaer College
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Meerscholen
Geen gegevens beschikbaar.
Corlaer College
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2.047,0 | 1.962,0 | 1.915,0 | 1.871,0 | 1.903,0 | 1.908,0 |
14,2 | 14,1 | 14,5 | 13,9 | 13,3 | 13,7 |
- | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
11,1 | 11,7 | 11,7 | 12,5 | 13,7 | 13,5 |
Meerscholen
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4.233,0 | 4.198,0 | 4.070,0 | 4.143,0 | 4.264,0 | 3.943,0 |
15,7 | 15,7 | 14,8 | 15,0 | 15,8 | 13,4 |
5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 5,9 |
4,1 | 2,4 | 0,4 | - | - | - |