Instelling
naam | Mariëndael -SO (brin 01RE) |
bestuur | Stichting De Onderwijsspecialisten - 24 instellingen |
sector | Speciaal (basis)onderwijs - wec |
gemeente | Doetinchem (postcode 7009) |
regio | Achterhoek |
Instelling
naam | SSBO SAM, loc Boddens Hosang (brin 01FN) |
bestuur | Stichting De Onderwijsspecialisten - 24 instellingen |
sector | Speciaal (basis)onderwijs - sbao |
gemeente | Doetinchem (postcode 7002) |
regio | Achterhoek |
Inschaling leraren(%)
Mariëndael -SO
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
Geen gegevens beschikbaar.
Mariëndael -SO
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
- | 11,4 | - | - | 5,7 |
89,1 | 83,1 | 96,6 | 100,0 | 94,3 |
- | - | - | - | - |
10,9 | 5,4 | 3,4 | - | - |
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
- | 7,7 | - | - | 10,6 |
89,4 | 79,5 | 86,6 | 87,9 | 89,4 |
- | - | - | - | - |
10,6 | 12,8 | 13,4 | 12,1 | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Mariëndael -SO
Geen gegevens beschikbaar.
Mariëndael -SO
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
92,0 | 87,4 | 88,4 | 83,9 | 79,7 | 83,2 |
8,0 | 12,6 | 11,6 | 16,1 | 20,3 | 16,8 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
Geen gegevens beschikbaar.
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
- | 3,3 | 4,3 | 2,6 | 8,2 | 9,2 |
96,0 | 94,6 | 93,1 | 97,4 | 87,4 | 74,1 |
4,0 | 2,1 | 2,7 | - | 4,4 | 16,6 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Mariëndael -SO
Opleidingsniveau leraren(%)
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
Mariëndael -SO
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
38,7 | 37,5 | 42,1 | 28,6 | 40,0 | 50,0 |
38,7 | 50,0 | 47,4 | 47,6 | 46,7 | 37,5 |
- | 6,3 | 5,3 | 4,8 | 6,7 | 6,3 |
5,3 | - | - | 4,8 | - | - |
17,3 | 6,3 | 5,3 | 14,3 | 6,7 | 6,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
46,8 | 40,0 | 44,4 | 33,3 | 42,9 | 53,3 |
46,8 | 53,3 | 50,0 | 55,6 | 50,0 | 40,0 |
- | 6,7 | 5,6 | 5,6 | 7,1 | 6,7 |
6,5 | - | - | 5,6 | - | - |
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 28,6 | 33,3 | 46,2 | 41,7 | 38,5 |
46,7 | 42,9 | 33,3 | 30,8 | 33,3 | 30,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | 7,1 | 8,3 | 7,7 | 8,3 | 7,7 |
33,3 | 21,4 | 25,0 | 15,4 | 16,7 | 23,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
30,0 | 36,4 | 44,4 | 54,5 | 50,0 | 50,0 |
70,0 | 54,5 | 44,4 | 36,4 | 40,0 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | 9,1 | 11,1 | 9,1 | 10,0 | 10,0 |
Personeel(fte)
Mariëndael -SO
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
Geen gegevens beschikbaar.
Mariëndael -SO
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
51,2 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 10,2 | 10,4 |
2,0 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 1,4 |
53,1 | 12,3 | 11,6 | 13,3 | 16,5 | 19,4 |
- | - | - | - | - | - |
106,3 | 24,2 | 24,4 | 27,2 | 27,9 | 31,3 |
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
10,8 | 9,4 | 7,8 | 7,5 | 8,3 | 9,4 |
1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
- | - | - | - | - | - |
13,1 | 11,1 | 10,1 | 10,3 | 11,1 | 13,2 |
Leerlingen
Mariëndael -SO
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
Geen gegevens beschikbaar.
Mariëndael -SO
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
253,0 | 67,0 | 79,0 | 82,0 | 90,0 | 101,0 |
4,9 | 6,2 | 7,0 | 6,9 | 8,8 | 9,7 |
SSBO SAM, loc Boddens Hosang
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,0 | 113,0 | 100,0 | 97,0 | 110,0 | 102,0 |
6,2 | 12,0 | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 10,8 |