Instelling
naam | Kath SGM Hoofddorp (brin 00IP) |
bestuur | Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw. - 6 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo-t/havo/vwo |
gemeente | Haarlemmermeer (postcode 2135) |
regio | Zuidelijk Noord Holland (excl. Amsterdam) |
Bestuur
naam | Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw. (nummer 41021) |
sector | Voortgezet onderwijs |
Inschaling leraren(%)
Kath SGM Hoofddorp
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
Kath SGM Hoofddorp
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
41,2 | 41,1 | 43,4 | 38,6 | 31,5 | 38,0 | 10,2 |
35,5 | 39,0 | 34,1 | 39,5 | 37,1 | 31,0 | 52,7 |
23,4 | 19,9 | 22,5 | 21,9 | 31,5 | 28,0 | 34,5 |
- | - | - | - | - | - | 2,6 |
- | - | - | - | - | - | - |
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
31,8 | 33,5 | 33,7 | 35,1 | 34,3 | 31,8 | 20,8 |
40,8 | 39,9 | 41,8 | 41,8 | 41,7 | 41,2 | 52,2 |
27,2 | 26,3 | 24,2 | 23,1 | 23,9 | 27,0 | 26,6 |
- | - | - | - | - | - | 0,5 |
0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Kath SGM Hoofddorp
Opleidingsniveau leraren(%)
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
Kath SGM Hoofddorp
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
48,4 | 52,7 | 47,5 | 47,9 | 47,9 | 47,3 |
8,8 | 6,4 | 9,2 | 9,4 | 8,4 | 8,2 |
3,3 | 2,7 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 2,7 |
26,4 | 23,6 | 26,7 | 24,8 | 26,9 | 27,3 |
13,2 | 14,5 | 12,5 | 13,7 | 12,6 | 14,5 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
55,7 | 61,7 | 54,3 | 55,4 | 54,8 | 55,3 |
10,1 | 7,4 | 10,5 | 10,9 | 9,6 | 9,6 |
3,8 | 3,2 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 3,2 |
30,4 | 27,7 | 30,5 | 28,7 | 30,8 | 31,9 |
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,3 | 49,9 | 49,6 | 49,7 | 48,6 | 48,3 |
7,1 | 7,6 | 8,6 | 7,5 | 8,0 | 7,4 |
1,2 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
22,1 | 23,2 | 23,6 | 22,1 | 22,7 | 23,2 |
19,2 | 18,1 | 16,3 | 18,3 | 18,5 | 19,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
62,3 | 60,9 | 59,3 | 60,8 | 59,6 | 59,6 |
8,8 | 9,2 | 10,2 | 9,2 | 9,8 | 9,1 |
1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
27,4 | 28,4 | 28,2 | 27,1 | 27,9 | 28,6 |
Personeel(fte)
Kath SGM Hoofddorp
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
Kath SGM Hoofddorp
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 83,0 | 89,5 | 88,9 | 90,2 | 83,4 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
20,5 | 20,0 | 24,7 | 28,3 | 31,4 | 34,5 |
0,4 | 1,1 | - | - | - | - |
90,1 | 105,4 | 115,4 | 118,2 | 122,6 | 117,9 |
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
446,3 | 459,5 | 486,9 | 494,4 | 504,1 | 486,0 |
6,0 | 9,0 | 9,9 | 10,7 | 8,7 | 7,9 |
131,7 | 140,1 | 148,6 | 166,9 | 181,9 | 182,7 |
4,4 | 3,6 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 1,4 |
594,9 | 620,9 | 658,8 | 675,8 | 698,0 | 678,0 |
Leerlingen
Kath SGM Hoofddorp
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
Kath SGM Hoofddorp
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.225,0 | 1.485,0 | 1.558,0 | 1.625,0 | 1.677,0 | 1.621,0 |
18,2 | 17,9 | 17,4 | 18,3 | 18,6 | 19,4 |
0,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7.226,0 | 7.322,0 | 7.296,0 | 7.475,0 | 7.556,0 | 7.412,0 |
16,2 | 15,9 | 15,0 | 15,1 | 15,0 | 15,3 |
2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
3,8 | 1,9 | 0,1 | - | - | - |