Instelling
naam | Coenecoop College (brin 00BD) |
bestuur | Stichting Scala Coll.&Coenecoop College - 2 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Waddinxveen (postcode 2741) |
regio | Rijn Gouwe |
Regio
naam | Rijn Gouwe |
sector | Voortgezet onderwijs |
Inschaling leraren(%)
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.
Coenecoop College
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | 19,7 | 20,7 | 23,4 | 28,5 | 15,0 | 1,6 |
57,3 | 60,3 | 57,8 | 57,7 | 51,2 | 42,0 | 63,2 |
22,4 | 20,0 | 21,6 | 18,9 | 20,3 | 43,0 | 34,1 |
- | - | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - |
Rijn Gouwe
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
32,3 | 32,3 | 32,4 | 34,4 | 34,2 | 32,0 |
37,5 | 37,9 | 38,8 | 38,8 | 39,1 | 40,5 |
29,7 | 29,2 | 28,1 | 26,3 | 26,2 | 26,4 |
0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,3 |
Opleidingsniveau leraren(%)
Coenecoop College
Opleidingsniveau leraren(%)
Rijn Gouwe
Coenecoop College
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,6 | 51,1 | 55,3 | 50,6 | 50,6 | 48,3 |
10,1 | 7,6 | 5,9 | 8,2 | 9,2 | 6,9 |
- | 1,1 | - | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
18,0 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,4 | 13,8 |
21,3 | 21,7 | 20,0 | 21,2 | 20,7 | 29,9 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
64,3 | 65,3 | 69,1 | 64,2 | 63,8 | 68,9 |
12,9 | 9,7 | 7,4 | 10,4 | 11,6 | 9,8 |
- | 1,4 | - | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
22,9 | 23,6 | 23,5 | 23,9 | 23,2 | 19,7 |
Rijn Gouwe
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
41,9 | 42,4 | 44,0 | 43,9 | 44,2 | 43,1 |
8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 8,0 |
1,3 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,4 |
24,8 | 25,2 | 26,1 | 26,7 | 26,3 | 25,3 |
23,8 | 22,2 | 19,7 | 18,8 | 18,4 | 21,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 54,5 | 54,7 | 54,1 | 54,2 | 54,7 |
10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,4 | 10,6 | 10,2 |
1,7 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 3,1 |
32,5 | 32,4 | 32,5 | 32,9 | 32,2 | 32,0 |
Personeel(fte)
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.Coenecoop College
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
70,7 | 73,8 | 68,9 | 68,7 | 70,2 | 68,5 |
2,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
15,9 | 17,3 | 15,5 | 17,3 | 16,9 | 21,1 |
- | - | - | - | - | - |
91,8 | 93,5 | 86,9 | 88,6 | 90,4 | 91,5 |
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.Coenecoop College
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.036,0 | 1.031,0 | 1.028,0 | 1.057,0 | 1.084,0 | 1.182,0 |
14,7 | 14,0 | 14,9 | 15,4 | 15,4 | 17,2 |
0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
4,2 | 3,5 | - | - | - | - |