Instelling
naam | Coenecoop College (brin 00BD) |
bestuur | Stichting Scala Coll.&Coenecoop College - 2 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Waddinxveen (postcode 2741) |
regio | Rijn Gouwe |
Instelling
naam | Scala College (brin 10AN) |
bestuur | Stichting Scala Coll.&Coenecoop College - 2 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2406) |
regio | Rijn Gouwe |
Inschaling leraren(%)
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Scala College
Geen gegevens beschikbaar.
Coenecoop College
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | 19,7 | 20,7 | 23,4 | 28,5 | 15,0 | 1,6 |
57,3 | 60,3 | 57,8 | 57,7 | 51,2 | 42,0 | 63,2 |
22,4 | 20,0 | 21,6 | 18,9 | 20,3 | 43,0 | 34,1 |
- | - | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - |
Scala College
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
28,5 | 26,5 | 23,1 | 21,2 | 25,3 | 27,5 | 15,9 |
38,4 | 40,9 | 46,5 | 50,4 | 47,1 | 47,6 | 54,4 |
31,8 | 32,6 | 30,4 | 28,4 | 27,6 | 24,9 | 29,6 |
- | - | - | - | - | - | - |
1,3 | - | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Coenecoop College
Opleidingsniveau leraren(%)
Scala College
Coenecoop College
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,6 | 51,1 | 55,3 | 50,6 | 50,6 | 48,3 |
10,1 | 7,6 | 5,9 | 8,2 | 9,2 | 6,9 |
- | 1,1 | - | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
18,0 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,4 | 13,8 |
21,3 | 21,7 | 20,0 | 21,2 | 20,7 | 29,9 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
64,3 | 65,3 | 69,1 | 64,2 | 63,8 | 68,9 |
12,9 | 9,7 | 7,4 | 10,4 | 11,6 | 9,8 |
- | 1,4 | - | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
22,9 | 23,6 | 23,5 | 23,9 | 23,2 | 19,7 |
Scala College
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
40,7 | 41,1 | 43,8 | 46,7 | 45,3 | 42,7 |
6,6 | 7,8 | 8,3 | 8,5 | 8,1 | 7,7 |
1,1 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 4,3 | 4,9 |
24,2 | 21,7 | 24,9 | 24,8 | 25,5 | 26,6 |
27,5 | 26,7 | 20,7 | 17,0 | 16,8 | 18,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
56,1 | 56,1 | 55,2 | 56,2 | 54,5 | 52,1 |
9,1 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 9,4 |
1,5 | 3,8 | 3,0 | 3,6 | 5,2 | 6,0 |
33,3 | 29,5 | 31,3 | 29,9 | 30,6 | 32,5 |
Personeel(fte)
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Scala College
Geen gegevens beschikbaar.
Coenecoop College
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
70,7 | 73,8 | 68,9 | 68,7 | 70,2 | 68,5 |
2,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
15,9 | 17,3 | 15,5 | 17,3 | 16,9 | 21,1 |
- | - | - | - | - | - |
91,8 | 93,5 | 86,9 | 88,6 | 90,4 | 91,5 |
Scala College
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
144,5 | 140,6 | 131,5 | 128,5 | 128,7 | 115,1 |
5,0 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
33,9 | 36,0 | 35,3 | 33,6 | 35,0 | 46,5 |
1,4 | 5,1 | 4,6 | 5,6 | 3,8 | 2,2 |
184,8 | 188,4 | 177,4 | 175,9 | 174,9 | 166,8 |
Leerlingen
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Scala College
Geen gegevens beschikbaar.
Coenecoop College
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.036,0 | 1.031,0 | 1.028,0 | 1.057,0 | 1.084,0 | 1.182,0 |
14,7 | 14,0 | 14,9 | 15,4 | 15,4 | 17,2 |
0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
4,2 | 3,5 | - | - | - | - |
Scala College
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2.413,0 | 2.377,0 | 2.252,0 | 2.102,0 | 1.999,0 | 1.928,0 |
16,7 | 16,9 | 17,1 | 16,4 | 15,5 | 16,8 |
- | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |