Instelling
naam | Coenecoop College (brin 00BD) |
bestuur | Stichting Scala Coll.&Coenecoop College - 2 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Waddinxveen (postcode 2741) |
regio | Rijn Gouwe |
Bestuur
naam | Stichting Scala Coll.&Coenecoop College (nummer 41537) |
sector | Voortgezet onderwijs |
Inschaling leraren(%)
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Stichting Scala Coll.&Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Coenecoop College
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | 19,7 | 20,7 | 23,4 | 28,5 | 15,0 | 1,6 |
57,3 | 60,3 | 57,8 | 57,7 | 51,2 | 42,0 | 63,2 |
22,4 | 20,0 | 21,6 | 18,9 | 20,3 | 43,0 | 34,1 |
- | - | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - |
Stichting Scala Coll.&Coenecoop College
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
26,8 | 24,4 | 21,9 | 21,0 | 24,6 | 27,9 | 10,6 |
44,5 | 46,5 | 51,2 | 53,0 | 50,9 | 48,9 | 57,7 |
27,9 | 29,1 | 26,8 | 26,0 | 24,5 | 23,2 | 31,3 |
- | - | - | - | - | - | 0,4 |
0,9 | - | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Coenecoop College
Opleidingsniveau leraren(%)
Stichting Scala Coll.&Coenecoop College
Coenecoop College
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,6 | 51,1 | 55,3 | 50,6 | 50,6 | 48,3 |
10,1 | 7,6 | 5,9 | 8,2 | 9,2 | 6,9 |
- | 1,1 | - | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
18,0 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,4 | 13,8 |
21,3 | 21,7 | 20,0 | 21,2 | 20,7 | 29,9 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
64,3 | 65,3 | 69,1 | 64,2 | 63,8 | 68,9 |
12,9 | 9,7 | 7,4 | 10,4 | 11,6 | 9,8 |
- | 1,4 | - | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
22,9 | 23,6 | 23,5 | 23,9 | 23,2 | 19,7 |
Stichting Scala Coll.&Coenecoop College
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
40,7 | 44,5 | 47,6 | 48,0 | 47,2 | 44,8 |
6,6 | 7,7 | 7,5 | 8,4 | 8,5 | 7,4 |
1,1 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 3,5 |
24,2 | 20,6 | 22,8 | 22,8 | 23,0 | 21,7 |
27,5 | 25,0 | 20,5 | 18,4 | 18,1 | 22,6 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
56,1 | 59,3 | 59,9 | 58,8 | 57,6 | 57,9 |
9,1 | 10,3 | 9,4 | 10,3 | 10,3 | 9,6 |
1,5 | 2,9 | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 4,5 |
33,3 | 27,5 | 28,7 | 27,9 | 28,1 | 28,1 |
Personeel(fte)
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Stichting Scala Coll.&Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Coenecoop College
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
70,7 | 73,8 | 68,9 | 68,7 | 70,2 | 68,5 |
2,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
15,9 | 17,3 | 15,5 | 17,3 | 16,9 | 21,1 |
- | - | - | - | - | - |
91,8 | 93,5 | 86,9 | 88,6 | 90,4 | 91,5 |
Stichting Scala Coll.&Coenecoop College
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
215,2 | 214,5 | 200,4 | 197,2 | 199,0 | 183,6 |
7,7 | 7,3 | 5,8 | 5,8 | 4,9 | 4,9 |
49,8 | 53,3 | 50,9 | 50,9 | 51,9 | 67,6 |
1,4 | 5,1 | 4,6 | 5,6 | 3,8 | 2,2 |
276,7 | 281,9 | 264,3 | 264,5 | 265,2 | 258,3 |
Leerlingen
Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Stichting Scala Coll.&Coenecoop College
Geen gegevens beschikbaar.
Coenecoop College
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.036,0 | 1.031,0 | 1.028,0 | 1.057,0 | 1.084,0 | 1.182,0 |
14,7 | 14,0 | 14,9 | 15,4 | 15,4 | 17,2 |
0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
4,2 | 3,5 | - | - | - | - |
Stichting Scala Coll.&Coenecoop College
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
3.449,0 | 3.408,0 | 3.280,0 | 3.159,0 | 3.083,0 | 3.110,0 |
16,0 | 15,9 | 16,4 | 16,0 | 15,5 | 16,9 |
0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
1,3 | 1,1 | - | - | - | - |